Arambag, West Bengal · Since 2020 +91 7699462154 |
BullishBrush logo BULLISHBRUSHLearn Today, Lead Tomorrow

Cryptocurrency prices today

Live prices of the top 100 coins in US dollars and Indian rupees, with 7-day trends, top movers and market sentiment.

Total market cap$2.75T▼ 1.45%
24h volume$349,766.03T
Bitcoin dominance59.6%
Ethereum dominance10.6%
Fear & Greed59Greed

🔥 Trending

BoomerBOOMER#738
QuantusQTC#683
OsmosisOSMO#513
BitcoinBTC#1
PearlPRL#99
Pudgy PenguinsPENGU#118

🚀 Top gainers

Arbitrum$0.1947▲ 8.1%
Pepe$0.00000410▲ 6.3%
Canton$0.1059▲ 6.1%
Ether.fi$0.6835▲ 5.5%
Worldcoin$0.5067▲ 5.4%
Venice Token$23.28▲ 5.3%

📉 Top losers

Bitway$1.95▼ 19.3%
Pearl$1.86▼ 5.8%
Hedera$0.0828▼ 5.1%
Aerodrome Finance$0.7687▼ 4.6%
World Liberty Financial$0.0547▼ 3.9%
Rain$0.00907261▼ 2.4%

Top 100 cryptocurrencies

#CoinPrice1h24h7dMarket capVolume (24h)Last 7 days
1 Bitcoin logoBitcoinBTC $82,113 ▼ 0.4% ▲ 1.0% ▼ 0.7% $1.65T $27.42B
2 Ethereum logoEthereumETH $2,396 ▼ 0.8% ▲ 0.3% ▼ 5.1% $292.57B $10.50B
3 Tether logoTetherUSDT $0.9993 ▲ 0.0% ▲ 0.0% ▲ 0.0% $183.53B $50.02B
4 BNB logoBNBBNB $726.43 ▼ 0.1% ▲ 1.4% ▼ 2.8% $95.51B $766.02M
5 XRP logoXRPXRP $1.30 ▼ 0.6% ▲ 1.6% ▼ 6.3% $81.92B $1.54B
6 USDC logoUSDCUSDC $0.9999 ▲ 0.0% ▲ 0.0% ▲ 0.0% $72.36B $15.67B
7 Solana logoSolanaSOL $103.91 ▼ 0.8% ▲ 1.3% ▼ 5.3% $61.22B $2.78B
8 TRON logoTRONTRX $0.3320 ▲ 0.1% ▼ 0.0% ▲ 0.2% $31.55B $346.22M
9 Figure Heloc logoFigure HelocFIGR_HELOC $1.02 ▲ 3.2% — ▲ 5.2% $24.58B $1.74M
10 Zcash logoZcashZEC $1,129 ▼ 0.6% ▲ 1.7% ▼ 11.7% $19.19B $1.01B
11 Hyperliquid logoHyperliquidHYPE $78.49 ▼ 0.6% ▲ 0.6% ▼ 7.5% $17.45B $599.42M
12 Dogecoin logoDogecoinDOGE $0.0790 ▼ 0.8% ▲ 1.2% ▼ 7.9% $12.36B $569.99M
13 Monero logoMoneroXMR $596.63 ▲ 0.2% ▲ 1.9% ▲ 11.9% $11.22B $182.01M
14 USDS logoUSDSUSDS $1.00 ▼ 0.0% ▲ 0.1% ▲ 0.0% $10.21B $69.84M
15 WhiteBIT Coin logoWhiteBIT CoinWBT $80.14 ▼ 0.5% ▲ 0.9% ▼ 1.6% $9.52B $94.40M
16 Chainlink logoChainlinkLINK $11.95 ▼ 0.9% ▲ 1.0% ▼ 9.1% $9.16B $287.43M
17 LEO Token logoLEO TokenLEO $9.04 ▼ 0.0% ▲ 0.1% ▲ 1.5% $8.32B $230.24K
18 Cardano logoCardanoADA $0.2169 ▼ 0.9% ▼ 0.1% ▼ 12.4% $8.14B $266.33M
19 NEAR Protocol logoNEAR ProtocolNEAR $4.93 ▼ 1.1% ▲ 3.0% ▼ 12.3% $6.45B $773.91M
20 Rain logoRainRAIN $0.00907261 ▼ 0.8% ▼ 2.4% ▼ 10.7% $6.43B $19.15M
21 Stellar logoStellarXLM $0.1757 ▼ 0.2% ▲ 0.1% ▼ 11.3% $6.18B $116.37M
22 Bitcoin Cash logoBitcoin CashBCH $276.73 ▼ 0.7% ▲ 1.9% ▼ 0.5% $5.56B $132.27M
23 Ethena USDe logoEthena USDeUSDE $0.9997 ▼ 0.0% ▲ 0.0% ▲ 0.0% $4.68B $24.12M
24 Litecoin logoLitecoinLTC $59.70 ▼ 0.5% ▲ 1.0% ▼ 6.6% $4.64B $279.73M
25 Uniswap logoUniswapUNI $7.27 ▼ 1.0% ▲ 2.3% ▼ 3.0% $4.54B $414.67M
26 Dai logoDaiDAI $1.00 ▼ 0.0% ▼ 0.0% ▼ 0.0% $4.53B $323.43M
27 Avalanche logoAvalancheAVAX $9.62 ▼ 0.8% ▲ 0.0% ▼ 11.5% $4.27B $234.14M
28 Canton logoCantonCC $0.1059 ▲ 0.6% ▲ 6.1% ▼ 15.4% $4.22B $13.00M
29 Sui logoSuiSUI $0.9904 ▼ 0.9% ▲ 2.8% ▼ 9.3% $4.08B $745.29M
30 USD1 logoUSD1USD1 $0.9989 ▼ 0.0% ▼ 0.0% ▼ 0.0% $4.01B $926.30M
31 Gram (prev. Toncoin) logoGram (prev. Toncoin)GRAM $1.34 ▼ 0.4% ▼ 0.2% ▼ 3.8% $3.79B $28.14M
32 Hedera logoHederaHBAR $0.0828 ▼ 1.1% ▼ 5.1% ▼ 10.0% $3.64B $133.90M
33 Tether Gold logoTether GoldXAUT $4,144 ▼ 0.2% ▼ 0.1% ▼ 0.3% $3.35B $155.75M
34 Global Dollar logoGlobal DollarUSDG $1.00 ▲ 0.0% ▲ 0.0% ▲ 0.0% $3.09B $437.21M
35 Bittensor logoBittensorTAO $268.22 ▼ 0.8% ▲ 1.8% ▼ 6.9% $3.04B $161.70M
36 Shiba Inu logoShiba InuSHIB $0.00000499 ▼ 0.6% ▲ 1.6% ▼ 7.6% $2.94B $47.84M
37 Bitway logoBitwayBTW $1.95 ▼ 1.3% ▼ 19.3% ▲ 8.5% $2.93B $32.41M
38 Cronos logoCronosCRO $0.0576 ▲ 0.0% ▲ 3.1% ▼ 4.0% $2.92B $7.97M
39 Quant logoQuantQNT $195.36 ▼ 0.9% ▲ 1.5% ▼ 14.8% $2.84B $87.97M
40 PayPal USD logoPayPal USDPYUSD $1.00 ▼ 0.0% ▲ 0.1% ▲ 0.0% $2.84B $23.50M
41 Ethena logoEthenaENA $0.1852 ▼ 0.6% ▲ 1.3% ▼ 17.8% $2.48B $339.77M
42 Ripple USD logoRipple USDRLUSD $1.00 ▲ 0.0% ▲ 0.0% ▲ 0.0% $2.43B $86.42M
43 Circle USYC logoCircle USYCUSYC $1.14 ▲ 0.0% ▲ 0.0% ▲ 0.1% $2.39B $0.00
44 OKB logoOKBOKB $113.32 ▼ 0.3% ▲ 0.2% ▼ 9.2% $2.38B $28.26M
45 Ondo US Dollar Yield logoOndo US Dollar YieldUSDY $1.15 ▼ 0.1% ▲ 0.1% ▲ 0.1% $2.36B $2.79M
46 Aave logoAaveAAVE $147.80 ▼ 0.9% ▼ 2.1% ▼ 9.4% $2.28B $197.73M
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund logoBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 ▲ 0.0% ▲ 0.0% ▲ 0.0% $2.19B $0.00
48 Ondo logoOndoONDO $0.4337 ▼ 0.5% ▲ 0.8% ▼ 13.3% $2.11B $114.24M
49 Pump.fun logoPump.funPUMP $0.00441838 ▼ 1.1% ▲ 3.7% ▼ 20.1% $2.04B $257.79M
50 Worldcoin logoWorldcoinWLD $0.5067 ▲ 0.8% ▲ 5.4% ▼ 4.9% $1.93B $257.01M
51 Polkadot logoPolkadotDOT $1.13 ▼ 0.4% ▲ 4.5% ▼ 10.5% $1.93B $153.88M
52 Aster logoAsterASTER $0.6987 ▼ 0.6% ▲ 0.1% ▼ 0.8% $1.90B $96.85M
53 Falcon USD logoFalcon USDUSDF $0.9950 ▲ 0.0% ▲ 0.0% ▲ 0.0% $1.88B $381.44K
54 PAX Gold logoPAX GoldPAXG $4,145 ▼ 0.1% ▼ 0.0% ▼ 0.3% $1.83B $119.94M
55 USDD logoUSDDUSDD $0.9990 ▼ 0.0% ▲ 0.2% ▲ 0.0% $1.77B $2.37M
56 Mantle logoMantleMNT $0.5338 ▼ 0.3% ▲ 1.7% ▼ 4.8% $1.76B $23.31M
57 World Liberty Financial logoWorld Liberty FinancialWLFI $0.0547 ▼ 0.9% ▼ 3.9% ▼ 1.7% $1.73B $32.34M
58 Pepe logoPepePEPE $0.00000410 ▼ 1.2% ▲ 6.3% ▼ 1.4% $1.72B $263.17M
59 Morpho logoMorphoMORPHO $2.44 ▼ 0.9% ▲ 3.9% ▼ 0.9% $1.71B $24.07M
60 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) logoSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.14 ▲ 0.0% ▼ 0.1% ▲ 0.4% $1.70B $0.00
61 Sky logoSkySKY $0.0697 ▼ 1.0% ▲ 1.2% ▼ 10.7% $1.63B $7.19M
62 Internet Computer logoInternet ComputerICP $2.86 ▼ 0.9% ▲ 0.0% ▼ 15.9% $1.59B $43.44M
63 United Stables logoUnited StablesU $0.9995 ▲ 0.0% ▼ 0.0% ▲ 0.1% $1.58B $122.63M
64 MemeCore logoMemeCoreM $0.6779 ▲ 2.9% ▼ 12.0% ▼ 29.1% $1.55B $954.25K
65 HTX DAO logoHTX DAOHTX $0.00000165 ▲ 0.0% ▼ 0.2% ▼ 2.1% $1.47B $92.74M
66 Arbitrum logoArbitrumARB $0.1947 ▼ 0.7% ▲ 8.1% ▲ 2.4% $1.34B $193.14M
67 BFUSD logoBFUSDBFUSD $0.9987 ▲ 0.0% ▲ 0.0% ▲ 0.0% $1.32B $2.03M
68 Bitget Token logoBitget TokenBGB $1.88 ▲ 0.4% ▲ 0.6% ▼ 4.4% $1.31B $10.15M
69 USDGO logoUSDGOUSDGO $1.00 ▲ 0.0% ▲ 0.0% ▲ 0.0% $1.27B $14.07M
70 Ethereum Classic logoEthereum ClassicETC $7.71 ▼ 0.4% ▲ 0.7% ▼ 7.8% $1.22B $50.90M
71 Venice Token logoVenice TokenVVV $23.28 ▼ 1.3% ▲ 5.3% ▼ 1.9% $1.13B $38.98M
72 JUST logoJUSTJST $0.1392 ▲ 0.8% ▲ 3.0% ▲ 0.7% $1.12B $32.95M
73 Gate logoGateGT $10.05 ▼ 0.2% ▲ 1.9% ▼ 6.7% $1.05B $1.20M
74 KuCoin logoKuCoinKCS $7.46 ▲ 0.4% ▲ 0.5% ▼ 6.1% $1.04B $21.46M
75 Kaspa logoKaspaKAS $0.0356 ▼ 0.9% ▲ 2.3% ▼ 12.0% $986.70M $12.49M
76 Algorand logoAlgorandALGO $0.1086 ▼ 0.9% ▼ 0.3% ▼ 14.3% $984.75M $45.74M
78 POL (ex-MATIC) logoPOL (ex-MATIC)POL $0.0917 ▼ 0.6% ▲ 1.3% ▼ 14.1% $974.54M $51.38M
77 Jupiter logoJupiterJUP $0.2936 ▼ 0.2% ▲ 3.7% ▼ 16.0% $974.10M $54.22M
79 Blockchain Capital logoBlockchain CapitalBCAP $105.74 ▲ 0.0% ▲ 0.0% ▲ 0.0% $963.51M $0.00
80 Cosmos Hub logoCosmos HubATOM $1.75 ▼ 0.6% ▲ 4.9% ▼ 5.9% $941.31M $48.98M
81 Render logoRenderRENDER $1.79 ▼ 0.7% ▼ 0.5% ▼ 13.7% $928.13M $53.85M
82 Pi Network logoPi NetworkPI $0.0778 ▼ 0.2% ▼ 2.0% ▼ 4.1% $876.26M $3.94M
83 Injective logoInjectiveINJ $8.50 ▼ 1.0% ▲ 4.9% ▲ 7.4% $850.15M $176.93M
84 Filecoin logoFilecoinFIL $1.02 ▼ 1.2% ▼ 2.0% ▼ 16.5% $848.36M $138.97M
85 Open USD logoOpen USDOUSD $0.9992 ▼ 0.0% ▲ 0.2% ▲ 0.3% $825.03M $245.61K
86 Invesco Short Duration US Government Securities Fund logoInvesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.25 ▲ 0.0% ▲ 0.0% ▲ 0.1% $821.21M $0.00
87 NEXO logoNEXONEXO $0.7994 ▲ 0.2% ▼ 0.8% ▼ 4.2% $799.90M $3.15M
88 Aerodrome Finance logoAerodrome FinanceAERO $0.7687 ▼ 0.5% ▼ 4.6% ▼ 13.7% $771.11M $43.05M
89 Lighter logoLighterLIT $3.04 ▼ 1.2% ▲ 2.0% ▼ 16.5% $758.22M $63.68M
90 LayerZero logoLayerZeroZRO $1.82 ▼ 1.2% ▲ 1.9% ▼ 22.7% $728.22M $75.52M
91 GHO logoGHOGHO $0.9989 ▲ 0.0% ▲ 0.0% ▲ 0.1% $698.17M $945.84K
92 PancakeSwap logoPancakeSwapCAKE $2.17 ▼ 0.2% ▲ 0.9% ▼ 7.1% $690.98M $51.39M
93 Stacks logoStacksSTX $0.3646 ▼ 1.5% ▲ 2.8% ▼ 3.7% $683.59M $27.06M
94 Aptos logoAptosAPT $0.7648 ▼ 0.6% ▼ 1.3% ▼ 11.4% $675.02M $80.16M
95 Akedo logoAkedoAKE $0.0294 ▼ 0.3% ▼ 1.9% ▲ 23.3% $669.81M $10.57M
96 Ether.fi logoEther.fiETHFI $0.6835 ▼ 1.1% ▲ 5.5% ▼ 3.3% $659.42M $42.14M
97 Midnight logoMidnightNIGHT $0.0395 ▼ 1.1% ▲ 0.0% ▼ 16.0% $655.24M $15.34M
98 Pearl logoPearlPRL $1.86 ▲ 0.0% ▼ 5.8% ▲ 27.9% $650.70M $4.73M
99 XDC Network logoXDC NetworkXDC $0.0325 ▼ 0.1% ▼ 1.1% ▼ 7.0% $649.05M $10.30M
100 Dash logoDashDASH $48.74 ▼ 0.5% ▲ 0.7% ▼ 5.7% $627.25M $46.55M

Prices from CoinGecko, updated 1 min ago. Top coins tick live from exchange data. 1 USD = ₹94.83.

Crypto heatmap

Full screen

How to read this crypto price table

Price is the volume-weighted average across major exchanges. Market cap = price × circulating supply and shows how big a project is. Volume is the value traded in the last 24 hours — higher volume usually means tighter spreads and easier buying or selling. The 7-day chart shows the short-term trend at a glance.

Crypto in India

Indian residents can buy crypto on FIU-registered exchanges. Profits are taxed at a flat 30% (plus 4% cess), losses cannot be set off against other income, and 1% TDS applies on transfers. Crypto is volatile and largely unregulated — never invest money you cannot afford to lose.

For education only. BullishBrush does not recommend buying or selling any cryptocurrency.