आरामबाग, पश्चिम बंगाल · 2020 से +91 7699462154 |
BullishBrush logo BULLISHBRUSHLearn Today, Lead Tomorrow
Nifty 5022,811.35▼ 0.34%Sensex73,709.69▼ 0.19%Bank Nifty54,976.90▼ 0.92%Nifty IT32,422.50▲ 2.88%India VIX15.68▲ 6.11%S&P 5007,713.63▲ 0.01%Nasdaq 10029,629.67▲ 0.47%Dow Jones52,474.63▼ 0.04%Gold4,145.30▲ 0.07%Silver57.580▼ 0.72%Crude oil97.59▼ 0.24%USD/INR94.450▼ 0.34%EUR/USD1.1232▼ 0.07%Bitcoin83,747▲ 0.97%Ethereum2,467.07▲ 0.83%
मार्केट बंद · आख़िरी भाव

आज के सबसे सक्रिय शेयर

Nifty 50 और 117 लोकप्रिय भारतीय शेयरों के लाइव NSE भाव। गेनर, लूज़र या वॉल्यूम के हिसाब से सॉर्ट करें, सेक्टर से फ़िल्टर करें — और मुफ़्त पेपर ट्रेडिंग में किसी को भी ट्रेड करने की प्रैक्टिस करें।

Nifty 5022,811.35−77.60 (−0.34%)
Bank Nifty54,976.90−511.20 (−0.92%)
India VIX15.68+0.90 (+6.11%)
मार्केट ब्रेड्थ32 ▲ · 84 ▼
मुफ़्त पेपर ट्रेडिंग शुरू करें →
अपडेट 07:43:47 PM · हर 30 सेकंड में रिफ़्रेश
शेयरभाव (₹)बदलाव% बदलाव दिन का हाईदिन का लोवॉल्यूम52 हफ़्ते की रेंज
IDEAVodafone Idea · टेलीकॉम · F&O 11.64 −0.64 −5.21% 12.38 11.62 52.54 Cr ट्रेड
YESBANKYes Bank · बैंकिंग · F&O 16.41 −0.47 −2.78% 16.95 16.02 20.70 Cr ट्रेड
SUZLONSuzlon Energy · पावर · F&O 39.40 −0.98 −2.43% 40.34 38.77 6.26 Cr ट्रेड
WIPROWipro · IT · F&O 189.17 +7.03 +3.86% 189.75 183.72 3.78 Cr ट्रेड
PNBPunjab National Bank · बैंकिंग · F&O 122.50 +0.60 +0.49% 124.20 121.38 3.11 Cr ट्रेड
ETERNALEternal (Zomato) · कंज़्यूमर टेक · F&O 312.35 −7.85 −2.45% 324.55 305.50 3.01 Cr ट्रेड
HDFCBANKHDFC Bank · बैंकिंग · F&O 706.95 −5.05 −0.71% 715.40 698.25 2.66 Cr ट्रेड
NHPCNHPC · पावर · F&O 72.65 +1.95 +2.76% 72.69 71.00 2.21 Cr ट्रेड
TATASTEELTata Steel · मेटल · F&O 172.45 −1.59 −0.91% 176.18 170.60 2.16 Cr ट्रेड
ITCITC · FMCG · F&O 262.00 +1.20 +0.46% 264.85 260.15 2.10 Cr ट्रेड
ADANIPOWERAdani Power · पावर · F&O 187.09 −6.99 −3.60% 194.77 185.90 1.88 Cr ट्रेड
INFYInfosys · IT · F&O 1,168.00 +37.30 +3.30% 1,170.90 1,147.95 1.86 Cr ट्रेड
BAJFINANCEBajaj Finance · वित्तीय सेवाएँ · F&O 926.00 −31.35 −3.27% 968.80 918.70 1.86 Cr ट्रेड
CANBKCanara Bank · बैंकिंग · F&O 120.60 −1.40 −1.15% 123.29 119.69 1.84 Cr ट्रेड
RELIANCEReliance Industries · एनर्जी · F&O 1,209.00 +7.00 +0.58% 1,234.30 1,199.30 1.76 Cr ट्रेड
ICICIBANKICICI Bank · बैंकिंग · F&O 1,385.00 +4.00 +0.29% 1,409.70 1,383.00 1.75 Cr ट्रेड
NMDCNMDC · माइनिंग · F&O 69.60 −0.90 −1.28% 71.11 68.95 1.74 Cr ट्रेड
IDFCFIRSTBIDFC First Bank · बैंकिंग · F&O 75.06 −1.27 −1.66% 76.90 74.55 1.67 Cr ट्रेड
SAILSAIL · मेटल · F&O 169.50 +0.53 +0.31% 172.72 166.50 1.53 Cr ट्रेड
IOCIndian Oil · एनर्जी · F&O 129.61 −0.64 −0.49% 131.60 128.93 1.38 Cr ट्रेड
MOTHERSONSamvardhana Motherson · ऑटो · F&O 157.27 −0.88 −0.56% 159.06 155.70 1.32 Cr ट्रेड
BHELBHEL · कैपिटल गुड्स · F&O 410.20 −17.15 −4.01% 430.55 409.05 1.32 Cr ट्रेड
BANKBARODABank of Baroda · बैंकिंग · F&O 237.38 −0.82 −0.34% 240.99 235.15 1.30 Cr ट्रेड
JIOFINJio Financial · वित्तीय सेवाएँ · F&O 211.39 −2.61 −1.22% 217.33 210.03 1.30 Cr ट्रेड
VEDLVedanta · मेटल · F&O 236.85 −6.35 −2.61% 247.00 233.10 1.22 Cr ट्रेड
KOTAKBANKKotak Mahindra Bank · बैंकिंग · F&O 437.80 −4.50 −1.02% 446.85 434.50 1.19 Cr ट्रेड
POWERGRIDPower Grid · पावर · F&O 252.15 +1.80 +0.72% 253.60 246.70 1.13 Cr ट्रेड
HINDZINCHindustan Zinc · मेटल · F&O 525.00 −13.40 −2.49% 559.85 520.60 1.06 Cr ट्रेड
SBINState Bank of India · बैंकिंग · F&O 963.00 −10.70 −1.10% 983.40 961.60 1.02 Cr ट्रेड
LICILIC · बीमा · F&O 392.05 −1.30 −0.33% 397.15 389.15 92.29 L ट्रेड
BHARTIARTLBharti Airtel · टेलीकॉम · F&O 1,891.70 +16.50 +0.88% 1,911.00 1,865.10 89.69 L ट्रेड
NTPCNTPC · पावर · F&O 303.00 −6.00 −1.94% 310.45 301.10 88.35 L ट्रेड
IRFCIRFC · वित्तीय सेवाएँ · F&O 76.80 −1.64 −2.09% 78.70 76.27 87.22 L ट्रेड
BELBharat Electronics · डिफ़ेंस · F&O 371.20 −6.00 −1.59% 377.80 366.80 84.09 L ट्रेड
ONGCONGC · एनर्जी · F&O 225.62 +0.62 +0.28% 227.20 223.99 84.08 L ट्रेड
ASHOKLEYAshok Leyland · ऑटो · F&O 146.74 −0.98 −0.66% 148.30 144.03 80.18 L ट्रेड
RECLTDREC · वित्तीय सेवाएँ · F&O 302.50 +0.15 +0.05% 305.35 299.05 64.31 L ट्रेड
PFCPower Finance Corp · वित्तीय सेवाएँ · F&O 328.40 −4.00 −1.20% 333.85 324.55 64.23 L ट्रेड
FEDERALBNKFederal Bank · बैंकिंग · F&O 344.00 −4.85 −1.39% 350.20 339.95 59.10 L ट्रेड
TCSTata Consultancy Services · IT · F&O 2,529.00 +68.10 +2.77% 2,533.30 2,476.50 57.03 L ट्रेड
GAILGAIL · एनर्जी · F&O 167.20 −0.10 −0.06% 168.56 164.78 55.71 L ट्रेड
SHRIRAMFINShriram Finance · वित्तीय सेवाएँ · F&O 904.95 −21.55 −2.33% 936.00 900.00 55.57 L ट्रेड
TECHMTech Mahindra · IT · F&O 1,834.70 +55.60 +3.13% 1,834.70 1,790.00 54.43 L ट्रेड
AXISBANKAxis Bank · बैंकिंग · F&O 1,210.00 −26.00 −2.10% 1,243.50 1,206.70 52.82 L ट्रेड
COALINDIACoal India · माइनिंग · F&O 407.50 −4.20 −1.02% 415.70 402.50 47.72 L ट्रेड
BPCLBPCL · एनर्जी · F&O 288.00 −6.30 −2.14% 295.70 284.50 42.79 L ट्रेड
HCLTECHHCL Technologies · IT · F&O 1,424.20 +44.30 +3.21% 1,424.20 1,390.00 42.77 L ट्रेड
TATAPOWERTata Power · पावर · F&O 352.00 −0.25 −0.07% 353.70 347.30 37.76 L ट्रेड
MAXHEALTHMax Healthcare · हेल्थकेयर · F&O 819.90 −10.10 −1.22% 838.00 811.60 32.63 L ट्रेड
HINDALCOHindalco · मेटल · F&O 892.85 −7.60 −0.84% 912.05 885.00 32.59 L ट्रेड
NYKAANykaa (FSN E-Commerce) · रिटेल · F&O 329.70 −6.95 −2.06% 340.90 321.95 29.15 L ट्रेड
DLFDLF · रियल्टी · F&O 664.00 −8.85 −1.32% 684.00 657.85 26.69 L ट्रेड
M&MMahindra & Mahindra · ऑटो · F&O 2,889.00 −18.00 −0.62% 2,920.00 2,840.00 24.28 L ट्रेड
BSEBSE Ltd · वित्तीय सेवाएँ · F&O 3,248.30 −87.70 −2.63% 3,381.70 3,240.30 23.35 L ट्रेड
SUNPHARMASun Pharma · फ़ार्मा · F&O 1,745.10 +2.10 +0.12% 1,755.60 1,721.10 23.16 L ट्रेड
ADANIPORTSAdani Ports · इंफ्रास्ट्रक्चर · F&O 1,748.80 −17.20 −0.97% 1,783.60 1,724.30 22.99 L ट्रेड
CHOLAFINCholamandalam Finance · वित्तीय सेवाएँ · F&O 1,529.90 −23.10 −1.49% 1,565.30 1,508.60 22.81 L ट्रेड
COFORGECoforge · IT · F&O 1,951.00 +26.00 +1.35% 1,969.00 1,931.10 20.42 L ट्रेड
INDUSINDBKIndusInd Bank · बैंकिंग · F&O 849.55 −13.65 −1.58% 868.45 831.15 19.86 L ट्रेड
AUBANKAU Small Finance Bank · बैंकिंग · F&O 954.00 −17.70 −1.82% 972.10 943.80 19.06 L ट्रेड
LTLarsen & Toubro · इंफ्रास्ट्रक्चर · F&O 3,636.00 −25.90 −0.71% 3,702.60 3,617.00 19.00 L ट्रेड
GODREJCPGodrej Consumer · FMCG · F&O 859.00 +12.00 +1.42% 859.00 844.65 18.19 L ट्रेड
MARICOMarico · FMCG · F&O 775.65 −2.35 −0.30% 785.00 771.40 17.72 L ट्रेड
PAYTMPaytm (One 97) · कंज़्यूमर टेक · F&O 1,670.00 −15.80 −0.94% 1,696.80 1,644.00 17.43 L ट्रेड
ADANIGREENAdani Green · पावर · F&O 1,258.50 −36.70 −2.83% 1,302.00 1,244.80 17.13 L ट्रेड
NESTLEINDNestle India · FMCG · F&O 1,223.90 −18.80 −1.51% 1,251.60 1,205.50 16.55 L ट्रेड
HDFCLIFEHDFC Life · बीमा · F&O 539.65 −5.85 −1.07% 547.55 531.60 13.62 L ट्रेड
BAJAJFINSVBajaj Finserv · वित्तीय सेवाएँ · F&O 1,690.00 −10.00 −0.59% 1,700.90 1,663.30 13.27 L ट्रेड
JSWSTEELJSW Steel · मेटल · F&O 1,222.90 −18.40 −1.48% 1,260.90 1,216.10 12.51 L ट्रेड
CIPLACipla · फ़ार्मा · F&O 1,314.00 −10.10 −0.76% 1,337.50 1,308.30 12.39 L ट्रेड
DRREDDYDr Reddy's · फ़ार्मा · F&O 1,244.50 +2.00 +0.16% 1,252.00 1,232.50 12.24 L ट्रेड
AUROPHARMAAurobindo Pharma · फ़ार्मा · F&O 1,578.80 −42.60 −2.63% 1,636.90 1,564.00 12.20 L ट्रेड
AMBUJACEMAmbuja Cements · सीमेंट · F&O 359.90 −1.95 −0.54% 362.15 353.00 12.01 L ट्रेड
NAUKRIInfo Edge · कंज़्यूमर टेक · F&O 1,235.20 +15.20 +1.25% 1,250.00 1,207.70 10.20 L ट्रेड
MUTHOOTFINMuthoot Finance · वित्तीय सेवाएँ · F&O 2,489.80 −76.20 −2.97% 2,530.00 2,445.90 9.51 L ट्रेड
ADANIENTAdani Enterprises · कॉन्ग्लोमरेट · F&O 2,594.50 −63.00 −2.37% 2,685.00 2,567.60 9.32 L ट्रेड
PERSISTENTPersistent Systems · IT · F&O 5,858.50 +168.50 +2.96% 5,868.00 5,690.00 9.12 L ट्रेड
DABURDabur · FMCG · F&O 379.05 +0.55 +0.15% 379.15 371.75 8.96 L ट्रेड
JSWENERGYJSW Energy · पावर · F&O 474.95 −7.25 −1.50% 485.00 468.30 8.91 L ट्रेड
SBILIFESBI Life · बीमा · F&O 1,661.00 +13.20 +0.80% 1,672.00 1,612.90 8.05 L ट्रेड
TRENTTrent · रिटेल · F&O 2,822.00 −69.60 −2.41% 2,895.50 2,799.40 7.84 L ट्रेड
ZYDUSLIFEZydus Lifesciences · फ़ार्मा · F&O 1,117.30 +3.40 +0.31% 1,126.90 1,106.00 7.47 L ट्रेड
TATACONSUMTata Consumer · FMCG · F&O 970.65 +4.15 +0.43% 972.80 960.90 7.31 L ट्रेड
HALHindustan Aeronautics · डिफ़ेंस · F&O 4,854.40 −104.60 −2.11% 4,969.20 4,825.00 6.95 L ट्रेड
DIVISLABDivi's Labs · फ़ार्मा · F&O 9,190.00 +103.00 +1.13% 9,243.00 9,041.00 6.85 L ट्रेड
BHARATFORGBharat Forge · ऑटो · F&O 1,774.00 −24.60 −1.37% 1,810.90 1,746.00 6.85 L ट्रेड
HINDUNILVRHindustan Unilever · FMCG · F&O 1,850.20 −3.00 −0.16% 1,869.70 1,833.00 6.63 L ट्रेड
ABBABB India · कैपिटल गुड्स · F&O 6,559.50 −414.50 −5.94% 7,038.00 6,510.00 6.57 L ट्रेड
CDSLCDSL · वित्तीय सेवाएँ · F&O 1,237.20 −32.80 −2.58% 1,278.80 1,230.00 6.50 L ट्रेड
LUPINLupin · फ़ार्मा · F&O 1,964.00 +24.80 +1.28% 1,964.00 1,929.00 6.33 L ट्रेड
IRCTCIRCTC · ट्रैवल · F&O 450.65 −4.95 −1.09% 458.10 447.75 6.05 L ट्रेड
EICHERMOTEicher Motors · ऑटो · F&O 7,170.50 −178.50 −2.43% 7,416.00 7,088.50 5.71 L ट्रेड
HDFCAMCHDFC AMC · वित्तीय सेवाएँ · F&O 2,311.40 −37.80 −1.61% 2,374.30 2,284.80 5.52 L ट्रेड
ICICIGIICICI Lombard · बीमा · F&O 1,640.00 −10.00 −0.61% 1,662.40 1,626.30 5.46 L ट्रेड
INDIGOInterGlobe Aviation · एविएशन · F&O 4,641.50 −58.50 −1.24% 4,722.60 4,585.00 5.41 L ट्रेड
PIDILITINDPidilite · केमिकल · F&O 1,484.90 +2.30 +0.16% 1,489.80 1,460.30 5.21 L ट्रेड
ASIANPAINTAsian Paints · कंज़्यूमर · F&O 2,319.40 −11.30 −0.48% 2,349.40 2,297.70 5.14 L ट्रेड
DIXONDixon Technologies · इलेक्ट्रॉनिक्स · F&O 11,689.00 −411.00 −3.40% 12,179.00 11,581.00 5.03 L ट्रेड
SIEMENSSiemens · कैपिटल गुड्स · F&O 3,420.60 −202.40 −5.59% 3,623.00 3,417.40 4.90 L ट्रेड
TVSMOTORTVS Motor · ऑटो · F&O 3,992.60 −81.40 −2.00% 4,093.60 3,931.30 4.89 L ट्रेड
HAVELLSHavells · कंज़्यूमर · F&O 1,071.60 −31.10 −2.82% 1,102.60 1,064.40 4.69 L ट्रेड
COLPALColgate-Palmolive · FMCG · F&O 1,720.00 −21.10 −1.21% 1,750.40 1,706.70 4.51 L ट्रेड
DMARTAvenue Supermarts (DMart) · रिटेल · F&O 3,250.90 −53.10 −1.61% 3,327.50 3,224.50 4.50 L ट्रेड
TITANTitan Company · कंज़्यूमर · F&O 4,380.90 −43.30 −0.98% 4,442.50 4,351.00 4.49 L ट्रेड
MAZDOCKMazagon Dock · डिफ़ेंस · F&O 1,997.50 −54.50 −2.66% 2,059.70 1,982.20 4.37 L ट्रेड
HEROMOTOCOHero MotoCorp · ऑटो · F&O 5,153.50 −76.50 −1.46% 5,323.00 5,064.00 4.04 L ट्रेड
ULTRACEMCOUltraTech Cement · सीमेंट · F&O 10,849.00 +199.00 +1.87% 10,959.00 10,717.00 3.96 L ट्रेड
MARUTIMaruti Suzuki · ऑटो · F&O 11,200.00 −275.00 −2.40% 11,555.00 11,152.00 3.93 L ट्रेड
TATAELXSITata Elxsi · IT · F&O 3,848.60 +58.60 +1.55% 3,873.00 3,794.60 3.86 L ट्रेड
POLYCABPolycab · कैपिटल गुड्स · F&O 7,770.50 −254.50 −3.17% 8,095.00 7,712.00 3.09 L ट्रेड
GRASIMGrasim · सीमेंट · F&O 2,889.10 +10.10 +0.35% 2,913.90 2,861.10 3.05 L ट्रेड
TORNTPHARMTorrent Pharma · फ़ार्मा · F&O 4,553.80 −4.90 −0.11% 4,572.90 4,470.40 2.84 L ट्रेड
APOLLOHOSPApollo Hospitals · हेल्थकेयर · F&O 7,600.00 −100.00 −1.30% 7,780.00 7,560.00 2.66 L ट्रेड
BRITANNIABritannia · FMCG · F&O 4,683.60 −21.40 −0.45% 4,730.00 4,649.70 2.62 L ट्रेड
BAJAJ-AUTOBajaj Auto · ऑटो · F&O 10,072.00 −215.00 −2.09% 10,398.00 10,006.00 1.51 L ट्रेड
SHREECEMShree Cement · सीमेंट · F&O 22,310.00 +20.00 +0.09% 22,690.00 22,140.00 24,825 ट्रेड
LTIMLTIMindtree · IT · F&O — — — — ट्रेड

भाव NSE से एक पब्लिक डेटा फ़ीड के ज़रिए आते हैं; कुछ मिनट देर हो सकती है। सिर्फ़ शिक्षा के लिए — निवेश सलाह या खरीद-बिक्री की सिफ़ारिश नहीं।

असली पैसा जोखिम में डालने से पहले प्रैक्टिस करें

पेपर ट्रेडिंग में आपको ₹10 लाख वर्चुअल पैसे मिलते हैं — इन शेयरों, Nifty और Bank Nifty फ्यूचर-ऑप्शन को लाइव भाव पर ट्रेड करें, असली जैसी पोज़िशन, ऑर्डर और मुनाफ़ा-नुकसान के साथ। 7 दिन मुफ़्त ट्रायल, फिर सिर्फ़ ₹199 महीना।

मुफ़्त में पेपर ट्रेडिंग आज़माएँ